系統編號 | s193002230416 |
---|---|
日期 | 1930-02-23 |
版次 | 4 |
版面名稱 | 經濟界 |
次版面 | |
各版專欄 | |
作者 | |
報紙名稱 | 世界日報 |
關鍵字 | |
內文 | 昨日平市外匯行市,比較前日。前日跌六兩,英▓十六分之三,並繼二分六厘七,▓作三生丁。茲將行市列下: |

系統編號 | s193002230416 |
---|---|
日期 | 1930-02-23 |
版次 | 4 |
版面名稱 | 經濟界 |
次版面 | |
各版專欄 | |
作者 | |
報紙名稱 | 世界日報 |
關鍵字 | |
內文 | 昨日平市外匯行市,比較前日。前日跌六兩,英▓十六分之三,並繼二分六厘七,▓作三生丁。茲將行市列下: |